liposukcja brzucha | 11000-15000 |
liposukcja bioder | 9000-11000 |
liposukcja ramion | 7000-9000 |
liposukcja pleców | 8000-10000 |
liposukcja ud wewnętrznych i zewnętrznych | 13000-17000 |
liposukcja ud wewnętrznych | 9000-10000 |
liposukcja ud zewnętrznych | 9000-10000 |
liposukcja łydek | 7000-9000 |
liposukcja kolan | 7000-9000 |
liposukcja podbródka | 7000-9000 |
liposukcja laserowa brzucha | 13000-19000 |
liposukcja laserowa bioder | 13000-15000 |
liposukcja laserowa ramion | 8000-10000 |
liposukcja laserowa pleców | 9000-11000 |
liposukcja laserowa ud wewnętrznych i zewnętrznych | 15000-19000 |
liposukcja laserowa ud wewnętrznych | 11000-12000 |
liposukcja laserowa ud zewnętrznych | 11000-12000 |
liposukcja laserowa łydek | 9000-11000 |
liposukcja laserowa kolan | 8000-11000 |
liposukcja laserowa podbródka | 8000-10000 |
liposukcja ultradźwiękowa brzucha | 15000-20000 |
liposukcja ultradźwiękowa bioder | 15000-17000 |
liposukcja ultradźwiękowa ramion | 10000-12000 |
liposukcja ultradźwiękowa pleców | 11000-13000 |
liposukcja ultradźwiękowa ud wewnętrznych i zewnętrznych | 17000-21000 |
liposukcja ultradźwiękowa ud wewnętrznych | 13000-14000 |
liposukcja ultradźwiękowa ud zewnętrznych | 13000-14000 |
liposukcja ultradźwiękowa łydek | 10000-13000 |
liposukcja ultradźwiękowa kolan | 9000-12000 |
liposukcja ultradźwiękowa podbródka | 10000-12000 |
plastyka ramion | 12000-16000 |
lipofilling pośladków | 16000-22000 |
plastyka ud | 16000-22000 |
plastyka pośladków | 14 600 |
abdominoplastyka | 17000-26000 |
abdominoplastyka + liposukcja ultradźwiękowa brzucha | 26 900 |
miniabdominoplastyka | 14000-16000 |
powiększanie – implant okrągły | 17 600 |
powiększanie – implant okrągły XTRA MENTROR | 19 600 |
powiększanie – implant anatomiczny | 20 600 |
podniesienie | 17000-21000 |
podniesienie + implant okrągły | 26 900 |
zmniejszenie | 18000-26000 |
wymiana implantów | 18000-22000 |
mastektomia | 16000-22000 |
leczenie ginekomastii | 8600-10600 |
lifting twarzy operacyjny | 17000-22000 |
lifting szyi | 13000-15000 |
lifting twarzy laserowy | 4000-8000 |
plastyka powiek górnych | 5 500 |
plastyka powiek dolnych | 6 500 |
plastyka powiek górnych i dolnych | 11 000 |
laserowa plastyka powiek górnych | 6 500 |
laserowa powiek dolnych | 7 500 |
podniesienie brwi | 10000-12000 |
acculift | 12600-14600 |
usunięcie „jabłka Adama” | 10 600 |
korekcja uszu | 5 500 |
korekcja 1 ucha | 4 000 |
korekcja nosa, części chrzęstne | 8000-10000 |
korekcja nosa wtórna | 20000-30000 |
korekcja nosa całkowita | 16000-20000 |
wszczepienie implantu brody | 12 000 |
plastyka warg sromowych | 8000-14000 |
neophalloplastyka ( rekonstr. prącia płatem z brzucha) | 16 000 |
wszczepienie protez jąder (+2 implanty) | 12 000 |
wszczepienie protezy jądra (+1 implant) | 8 000 |
wszczepienie protezy penisa z implantem | 14 000 |
obrzezanie | 4 500 – 6 500 |
przywrócenie objętości warg sromowych większych | 5 000 – 6 000 |
waginoplastyka z odmłodzeniem pochwy | 12 000 – 20 000 |
labioplastyka laserowa | 10 600 – 14 600 |
wszczepienie siatki lub taśmy przy nietrzymaniu moczu | 7 000 – 9 000 |
Hymenoplastyka – odtworzenie błony dziewiczej | 8 000 – 10 000 |
powiększenie punktu G | 5 000 – 6 000 |
modelowanie ust (Korium) | 2 000 – 3 000 |
modelowanie ust – kwas hialuronowy | 1 000 – 2 000 |
przeszczep tłuszczu | 3 000 – 6 000 |
wypełnianie zmarszczek | 1 000 – 3 000 |
zabiegi laserowe fraxel CO2 | 3 000 – 8 000 |
laserowe usuwanie przebarwień | 2 000 – 4 000 |
wycięcie znamienia, brodawki, kaszaka,tłuszczaka | 1 200 – 2 500 |
lipoliza | 1 000 – 2 000 |
dermabrazja | 2 000 – 3 500 |
botox | 1000 – 1600 |
volumetria | 1 700 – 3 500 |
laserowa operacja żylaków 1 noga | od 6000 |
laserowa operacja żylaków 2 nogi | od 8000 |
tradycyjne usuwanie żylaków | 5 500 -8 000 |
miniflebektomia | 3 500 – 4 500 |
parowa operacja żylaków SVS 1 noga | 6 000 |
parowa operacja żylaków SVS 2 nogi | 8 000 |
operacja żylaków ClariVein 1 noga | 5 500 |
operacja żylaków ClariVein 2 nogi | 9 000 |
laserowe zamykanie pajączków | 500 – 1 400 |
skleroterapia | 500 – 1 400 |
laparoskopia diagnostyczna | 5 500 |
laparoskopowa operacja przepukliny | od 6 500 |
laparoskopowa operacja przepukliny obustronna | 10 000 |
laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego | 6000 – 9000 |
laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego | 6 500 – 9 500 |
laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego | 6 500 -10 000 |
laparoskopowe operacje z użyciem noża ultradźwiękowego | od 10 000 |
operacja przepukliny | 5 500 |
operacja przepukliny – z użyciem siatki | 6 000 – 8 000 |
usunięcie torbieli pilionidalnej | 4 500 – 6 000 |
operacja usunięcia tarczycy | 9 500 – 12 500 |
operacja z pojedynczego wejścia (SILS PORT) | 12 000 |
przepuklina rozworu przełykowego z użyciem noża harmonicznego | 10 000 |
usuwanie wrastającego paznokcia | 1 000 |
usuwanie wrastającego paznokcia obustronne | 1 500 |
wytwarzanie przetoki dializacyjnej | 6 500 |
Obszar zabiegu
|
Rodzaj zabiegu | zakres ceny zabiegu (PLN) |
Kończyna górna
|
Operacja łokcia tenisisty, łokcia golfisty | 4500 |
Operacja zapalnie zmienionej kaletki wyrostka łokciowego |
4000-5000 |
|
Zeszycie ścięgna/ścięgien prostowników ręki |
2500-3500 |
|
Zeszycie ścięgna/ścięgien zginaczy ręki |
3000-4000 |
|
Usunięcie torbieli galaretowatej (gangliona) ręki |
2500-4500 |
|
Operacja palca „trzaskującego”, choroby De Quervaina, tenoliza (uwolnienie) ścięgna |
5000-7000 |
|
Operacja cieśni kanału nadgarstka | 2500-3500 | |
Zespolenie kości w obrębie kończyny górnej |
od 4500 |
|
Usunięcie implantów, zespoleń metalowych z kończyny górnej |
4000-6000 |
|
Plastyka wyrośli kostnej w obrębie kończyny górnej | 4500-7000 | |
Kończyna dolna
|
Endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego |
12000-25000 |
Operacja biodra „trzaskającego” (Coxa saltans) |
5000-8000 |
|
Endoprotezoplastyka całkowita stawu kolanowego |
15000-30000 |
|
Artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego | 4500-5000 | |
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego (usunięcie lub zeszycie uszkodzonej łąkotki, zaopatrzenie uszkodzeń chrząstki, usunięcie ciał wolnych, częściowa synowektomia) |
5000-6000 |
|
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego |
9000 – 14000 |
|
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego |
9000 – 14000 |
|
Operacja zapalnie zmienionej kaletki krętarza większego, kaletki przedrzepkowej | 4500-5500 | |
Operacja palucha koślawego, palucha sztywnego | 4500-6500 | |
Operacja palca młoteczkowatego | 4000-5000 | |
Zeszycie ścięgna Achillesa | 4500-6500 | |
Leczenie operacyjne ostrogi piętowej | 4500-6500 | |
Zespolenie złamań kości w obrębie kończyny dolnej |
od 4500 |
|
Usunięcie implantów, zespoleń metalowych z kończyny dolnej |
5000-7000 |
|
Plastyka wyrośli kostnej w obrębie kończyny dolnej |
5000-7000 |
|
Inne | Operacyjne leczenie stawów rzekomych oraz innych zaburzeń
zrostu |
od 5000 |
Inne zabiegi naprawcze na
tkankach miękkich oraz kościach |
od 6000 |
|
Terapia czynnikami wzrostu – podanie preparatu CGF |
1600 |
Adenotomia – usunięcie migdałka gardłowego | 4500-5500 |
Tonsillektomia – ścięcie migdałków podniebiennych | 5000-6000 |
UPPP | 5000-10000 |
Tonsillektomia+UPPP | 7500-9500 |
Septoplastyka | 6500-8500 |
Drenaż uszu | 2500 |
Paracenteza ucha | 4500-5500 |
Konchoplastyka | 6500-8500 |
Konchoplastyka+FESS | 7500-10500 |
Wycięcie torbieli(przetoki)szyi | 6500-8500 |
Uwaga : do niektórych zabiegów może zostać doliczony podatek VAT w wysokości 23%